My Twitter Feed

28 Μαρτίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Σοκ από το λουκέτο στη SONOCO! -

Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024

Παιονία: Η ιστορία σε λεύκωμα Χρ. Ίντου -

Τετάρτη, 27 Μαρτίου, 2024

Ο ΣΥΡΙΖΑ για τον αξονικό του ΓΝΚ -

Τετάρτη, 27 Μαρτίου, 2024

Σε καινοτόμο έργο η ALUMIL -

Δευτέρα, 25 Μαρτίου, 2024

“Άδειασμα” από τον Γ. Φλωρίδη -

Σάββατο, 23 Μαρτίου, 2024

Παππάς: Παράνομες οι καταλήψεις -

Παρασκευή, 22 Μαρτίου, 2024

Δ. Κιλκίς: Στα Λατσιά αντιπροσωπεία του -

Παρασκευή, 22 Μαρτίου, 2024

Δ. Κιλκίς: Σε δράση τα μηχανήματα -

Παρασκευή, 22 Μαρτίου, 2024

Κιλκίς: Ψήφοι ανά εκλογικό

Δείτε τα αναλυτικά τελικά αποτελέσματα του B΄γύρου στον ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ανά εκλογικό τμήμα:

 

ΑΡ. Ε.Τ. ΤΜΗΜΑ ΨΗΦ

(Α)

ΕΓΚ

(Α)

ΑΝΟΔΟΣ

7ΠΟΛΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝ

(Β)

ΕΓΚΥΡΑ

(Β)

ΑΝΟΔΟΣ

7ΠΟΛΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
1 1 ΚΑΜΠΑΝΗ 257 250 87 132 244 221 83 138
1 2 ΚΑΜΠΑΝΗ 263 253 94 133 250 226 109 117
1 3 ΚΑΜΠΑΝΗ 235 224 81 108 220 193 81 112
1 4 ΚΑΜΠΑΝΗ 307 295 123 154 289 266 110 156
1 5 ΓΑΛΛΙΚΟΣ 375 357 162 147 350 327 155 172
1 6 ΓΑΛΛΙΚΟΣ 413 396 201 138 380 347 193 154
1 7 ΜΑΝΔΡΕΣ 200 193 79 105 206 187 84 103
1 8 ΜΑΝΔΡΕΣ 264 253 78 144 257 237 87 150
1 9 ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 320 295 152 107 312 273 166 107
1 10 ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 330 324 184 114 324 289 183 106
1 11 ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 299 285 151 107 295 261 171 90
1 12 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 347 338 126 176 334 308 118 190
1 13 ΠΕΔΙΝΟ 299 292 126 112 278 246 139 107
1 14 ΠΕΔΙΝΟ 283 273 98 125 258 226 105 121
1 15 ΠΕΔΙΝΟ 270 265 121 101 252 225 125 100
1 16 ΧΡΥΣΟΠΕΤΡΑ 269 258 174 75 269 242 157 85
1 17 ΛΑΟΔΙΚΗΝΟ 235 229 131 85 221 207 127 80
1 18 ΠΥΡΓΩΤΟ 414 402 132 248 407 378 163 215
1 19 ΔΡΟΣΑΤΟ 263 251 65 152 239 203 77 126
1 20 ΔΡΟΣΑΤΟ 250 245 76 140 230 202 82 120
1 21 ΔΡΟΣΑΤΟ 249 232 53 138 232 200 52 148
1 22 ΔΡΟΣΑΤΟ 291 285 85 166 294 265 91 174
1 23 ΑΚΡΙΤΑΣ 233 229 94 128 247 233 63 170
1 24 ΑΜΑΡΑΝΤΑ 281 276 119 116 251 224 113 111
1 25 ΑΜΑΡΑΝΤΑ 295 288 139 124 280 257 133 124
1 26 ΚΙΛΚΙΣ 269 259 116 85 275 235 121 114
1 27 ΚΙΛΚΙΣ 288 271 105 83 275 237 109 128
1 28 ΚΙΛΚΙΣ 289 277 112 90 290 253 104 149
1 29 ΚΙΛΚΙΣ 260 247 100 84 255 217 107 110
1 30 ΚΙΛΚΙΣ 295 282 139 78 286 252 147 105
1 31 ΚΙΛΚΙΣ 251 241 93 87 240 212 106 106
1 32 ΚΙΛΚΙΣ 275 259 91 104 254 227 98 129
1 33 ΚΙΛΚΙΣ 263 250 83 90 263 229 92 137
1 34 ΚΙΛΚΙΣ 286 279 100 93 285 244 97 147
1 35 ΚΙΛΚΙΣ 304 289 96 127 296 259 115 144
1 36 ΚΙΛΚΙΣ 279 270 84 109 269 228 90 138
1 37 ΚΙΛΚΙΣ 265 252 105 95 264 241 123 118
1 38 ΚΙΛΚΙΣ 314 304 133 110 306 274 132 142
1 39 ΚΙΛΚΙΣ 317 302 120 112 308 252 134 118
1 40 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 194 189 34 62 184 139 42 97
1 41 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 179 178 27 93 177 155 38 117
1 42 ΚΟΛΧΙΔΑ 63 62 29 16 68 62 36 26
1 43 ΚΙΛΚΙΣ 326 308 120 141 320 284 129 155
1 44 ΚΙΛΚΙΣ 341 310 128 113 320 271 138 133
1 45 ΚΙΛΚΙΣ 319 303 108 123 303 265 130 135
1 46 ΚΙΛΚΙΣ 285 276 103 108 266 231 105 126
1 47 ΚΙΛΚΙΣ 275 264 123 83 277 241 121 120
1 48 ΚΙΛΚΙΣ 302 287 117 104 293 252 134 118
1 49 ΚΙΛΚΙΣ 315 298 136 104 304 267 127 140
1 50 ΚΙΛΚΙΣ 288 283 94 114 280 238 95 143
1 51 ΚΙΛΚΙΣ 308 290 110 110 287 248 116 132
1 52 ΚΙΛΚΙΣ 360 348 128 129 345 288 120 168
1 53 ΚΙΛΚΙΣ 335 324 128 117 303 248 132 116
1 54 ΚΙΛΚΙΣ 304 292 123 100 293 248 120 128
1 55 ΚΙΛΚΙΣ 314 304 152 110 323 283 161 122
1 56 ΚΙΛΚΙΣ 339 328 126 125 329 285 135 150
1 57 ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ 202 193 51 76 185 140 53 87
1 58 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 283 273 94 161 286 269 79 190
1 59 ΣΕΒΑΣΤΟ 144 139 33 76 145 128 40 88
1 60 ΜΕΣΣΙΑΝΟ 296 288 172 65 281 234 142 92
1 61 ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ 268 260 130 49 264 230 138 92
1 62 Π.ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ 333 325 127 113 323 287 99 188
1 63 ΚΡΗΣΤΩΝΑ 285 281 149 97 264 246 126 120
1 64 ΚΡΗΣΤΩΝΑ 255 249 156 60 239 221 128 93
1 65 ΚΡΗΣΤΩΝΑ 280 262 133 103 268 240 113 127
1 66 ΧΩΡΥΓΙ 340 337 39 224 310 275 64 211
1 67 ΧΩΡΥΓΙ 421 414 52 244 383 315 84 231
1 68 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ 198 194 45 95 195 147 61 86
1 69 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ 245 234 72 123 228 196 79 117
1 70 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 228 216 74 91 223 174 83 91
1 71 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 245 241 95 110 230 204 110 94
1 72 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ 233 226 76 118 233 206 79 127
1 73 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ 246 240 66 120 233 200 64 136
1 74 ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ 209 200 127 43 218 189 135 54
1 75 ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ 256 252 149 67 250 224 144 80
1 76 ΜΕΛΑΝΘΙΟ 246 239 231 6 174 159 87 72
1 77 ΛΕΙΨΥΔΡΙΟ 370 363 159 169 339 309 163 146
1 78 ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ 234 224 102 88 223 198 86 112
1 79 ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ 225 222 94 103 198 177 76 101
1 80 ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ 213 203 127 58 207 187 123 64
1 81 ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ 221 217 118 77 204 186 111 75
1 82 ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ 230 224 96 89 201 172 82 90
1 83 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 246 245 192 33 204 184 136 48
1 84 ΑΝΑΒΡΥΤΟ 182 180 152 26 173 162 122 40
1 85 ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ 186 183 61 44 165 138 63 75
1 86 ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ 115 115 44 30 108 92 48 44
1 87 ΜΟΝΟΛΙΘΙ 182 171 74 21 172 107 69 38
1 88 ΒΑΘΗ 215 211 159 47 180 162 107 55
1 89 ΒΑΘΗ 213 207 132 68 179 166 94 72
1 90 ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ 216 211 63 65 206 170 67 103
1 91 ΠΑΛΑΤΙΑΝΟ 117 116 68 27 106 95 58 37
1 92 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 187 184 108 67 151 137 81 56
1 93 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 265 253 169 80 246 233 142 91
1 94 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 227 223 161 52 212 205 146 59
1 95 ΕΥΚΑΡΠΙΑ 283 271 184 76 269 245 144 101
1 96 ΕΥΚΑΡΠΙΑ 245 239 128 99 236 222 108 114
1 97 ΘΕΟΔΟΣΙΑ 283 282 109 170 209 201 99 102
1 98 ΙΣΩΜΑ 278 267 155 81 221 201 115 86
1 99 ΡΙΖΑΝΑ 107 101 41 56 94 85 41 44
1 100 ΚΑΤΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙ 243 239 184 41 210 189 115 74
1 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 181 179 49 104 164 134 62 72
1 102 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 155 150 30 84 134 107 45 62
1 103 ΚΟΙΛΑΔΙ 186 180 124 44 167 152 90 62
1 104 ΧΕΙΜΑΔΙΟ 229 219 129 65 218 195 128 67
1 105 ΚΟΚΚΙΝΙΑ 230 228 113 75 218 190 96 94
1 106 ΚΩΡΟΝΟΥΔΑ 255 248 202 42 228 219 158 61
1 107 ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ 249 243 82 111 215 193 87 106
1 108 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 122 119 95 19 117 112 93 19
1 109 ΦΥΣΚΑ 295 288 81 192 268 254 90 164
1 110 ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ 142 138 104 31 135 127 110 17
1 111 ΣΤ.ΜΟΥΡΙΕΣ 269 264 113 140 260 247 120 127
1 112 ΣΤ.ΜΟΥΡΙΕΣ 257 250 102 145 250 233 118 115
1 113 ΣΤ.ΜΟΥΡΙΕΣ 262 257 93 153 261 248 113 135
1 114 ΣΤ.ΜΟΥΡΙΕΣ 262 253 101 140 247 234 113 121
1 115 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 116 106 55 43 113 106 61 45
1 116 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 181 174 89 79 165 157 92 65
1 117 ΜΟΥΡΙΕΣ 225 215 91 116 203 186 79 107
1 118 ΜΟΥΡΙΕΣ 229 224 69 139 225 209 87 122
1 119 ΜΟΥΡΙΕΣ 258 251 94 147 239 221 111 110
1 120 ΜΥΡΙΟΦΥΤΟ 177 167 77 85 162 137 72 65
1 121 ΜΥΡΙΟΦΥΤΟ 191 186 125 55 175 163 120 43
1 122 ΜΥΡΙΟΦΥΤΟ 157 150 75 73 136 119 56 63
1 123 ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ 412 395 245 133 374 354 212 142
1 124 ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ 368 353 238 94 338 322 198 124
1 125 ΑΝΘΟΦΥΤΟ 364 360 196 161 329 317 135 182
1 126 ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ 261 253 53 159 241 220 48 172
1 127 ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ 281 277 94 152 262 241 104 137
1 128 ΑΝΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 187 183 53 104 172 159 58 101
1 129 ΑΝΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 259 247 105 98 237 216 111 105
1 130 ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ 308 300 231 68 287 280 210 70
1 131 ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ 297 290 221 68 278 268 194 74
1 132 ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ 308 300 231 68 293 286 224 62
1 133 ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ 290 282 212 68 271 253 185 68
1 134 Ν.ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ 357 351 241 83 329 312 195 117
1 135 Ν.ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ 276 271 191 55 265 248 163 85
1 136 ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 196 189 155 25 182 175 141 34
1 137 ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 267 259 206 42 238 222 154 68
1 138 ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ 310 289 204 71 292 271 171 100
1 139 ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ 315 304 178 95 303 275 162 113
1 140 ΠΑΛΙΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ 280 272 112 101 263 224 98 126
1 141 ΠΑΛΙΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ 259 253 97 117 226 204 74 130
1 142 ΠΑΛΙΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ 225 219 92 74 212 189 86 103
1 143 ΧΕΡΣΟ 286 268 99 122 284 259 112 147
1 144 ΧΕΡΣΟ 304 291 82 137 275 243 86 157
1 145 ΧΕΡΣΟ 312 301 108 142 299 258 124 134
1 146 ΧΕΡΣΟ 314 301 97 135 306 269 122 147
1 147 ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ 368 366 177 154 340 313 163 150
1 148 ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ 238 232 89 67 213 172 85 87
1 149 ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ 303 296 161 70 272 238 136 102
1 150 ΠΛΑΓΙΑ 309 300 201 85 275 260 185 75
1 151 ΠΛΑΓΙΑ 300 287 178 96 282 264 175 89
1 152 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 195 188 51 87 170 125 53 72
1 153 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 168 163 48 92 144 114 48 66
153 153   40.085 38.757 17.884 15.187 37.654 33.609 17.038 16.571
          46,14% 39,18% -2.431 -5.148 50,69% 49,31%
          ΑΝΟΔΟΣ

7ΠΟΛΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΩΝ σε σχέση με Α΄ γύρο σε σχέση

με Α΄ γύρο

ΑΝΟΔΟΣ

7ΠΟΛΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
              -6.06%

αποχή σε σχέση με Α’ γύρο

+304,60%

άκυρα/λευκά

σε σχέση

με Α’ γύρο

– 846

σε σχέση με Α΄ γύρο

+ 1.384

σε σχέση με Α΄ γύρο

Σχολιάστε