My Twitter Feed

13 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Νέες αναρτήσεις για δασικ. χάρτες -

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου, 2021

“Ριγμένες” οι επιχειρήσεις του Κιλκίς -

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, 2021

Υγειονομικοί: Εμβόλιο μόνο το 33%! -

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, 2021

Μονοψήφιοι αριθμοί κρουσμάτων -

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, 2021

Αδειάζει από ασθενείς covid το ΓΝΚ -

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, 2021

Νέα οχήματα στο Δήμο Παιονίας -

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, 2021

Χωρίς δομή Αναφοράς το Κιλκίς -

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, 2021

Ανδρίτσος: Ανακρίβειες ΠΟΕΔΗΝ -

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, 2021

Όλα τ` αποτελέσματα των ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

stivos

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΚΙΛΚΙΣ
08/06/2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   Α
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ  Α
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 80 Μ ΠΠ Α
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 311033 Γ Σ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,84
2 ΒΛΑΧΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 1998 328785 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 9,85
3 ΜΠΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 319932 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 10.08
4 ΜΠΑΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 323828 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 10.12
5 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 341054 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10.21
6 ΤΣΑΝΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 322228 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ 10.24
7 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 321444 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 10.37
8 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 335703 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 10.46
9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 308294 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 10.48
10 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 324793 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 10.49
11 ΖΙΟΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 340501 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 10.51
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 325064 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10.52
13 ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 325471 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 10.63
14 ΚΟΥΛΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 341157 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 10.63
15 ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 325062 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10.63
16 ΣΥΜΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 330950 ΓΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10.66
17 Σιγαλας Κων/νος Ραφαήλ 1998 325628 ΓΣ  Μανδρών 10.67
18 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 308522 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 10.70
19 ΖΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 325091 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 10.79
20 Αλεκοπουλος Δημήτριος 1998 311379 Ορφεας Ν.Σκοπου Σερρων 10.95
21 ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2000 324947 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ 10.96
22 ΝΕΛΙ ΑΛΜΠΙ 1998 327071 Γ Σ ΜΑΝΔΡΩΝ 11.00
23 ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 335704 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 11.34
24 ΚΙΛΙΝΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1998 337113 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 11.43
25 Θεοχαρίδης Αναστασιος 1998 311380 Ορφεας Ν.Σκοπου Σερρων 11.53
26 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 327674 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 12.66
27 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 340502 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν ΑΚΥΡΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 300 ΕΜΠ ΠΠ Α
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 322140 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 44.12
2 ΖΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 325091 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 44.42
3 ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 321081 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 45.22
4 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 333703 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 45.54
5 ΓΚΟΓΚΑΔΑΤΖΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 330433 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ. 46.28
6 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 320112 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ. 47.16
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 300 Μ ΠΠ Α
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 312736 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 38.16
2 ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 320689 Ο.Π.Θ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 38.29
3 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 1998 304221 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 38.47
4 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 305711 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 38.66
5 Ελενίδης Χαράλαμπος 1988 325645 ΓΣ  Μανδρών 38.89
6 Δερεμπείδης Βασίλειος 1998 313863 Ο.Π.Θ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 39.49
7 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1998 333308 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 40.51
8 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 319334 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 40.60
9 ΧΟΝΔΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 319400 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ. 41.19
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1998 311554 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 41.19
ΝΑΣΛΑΖΙ ΑΡΚΙΛΕ 1999 331734 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 41.19
12 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 312227 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 41.23
13 ΜΠΙΡΙΤΖΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 336106 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 41.49
14 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1998 311499 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 42.21
15 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1998 311819 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 45.03
16 ΝΤΑΝΙΕΛ ΛΕΣΑΪ 1999 328399 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 51.22
ΕΦΗΒΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 100 ΕΦΗΒΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 317382 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 11.35
2 ΚΩΝΑΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 286991 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11.41
3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 325531 Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.52
4 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 309588 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.59
5 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 319545 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 11.61
6 ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1997 317727 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 11.61
7 ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 322973 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 11.93
8 ΣΟΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ 1996 304375 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 11.96
9 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1996 311023 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 12.00
10 ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 340475 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 12.14
11 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1996 310203 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 12.15
12 ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1996 341153 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 12.17
13 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1997 320197 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 12.20
14 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 311029 Γ Σ ΕΥΟΣΜΟΥ 12.46
15 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 313272 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 12.54
16 ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 320916 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.67
17 ΜΟΥΡΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 340486 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 13.39
18 ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1997 311890 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 14.13
Ε.Σ ΣΟΡΜΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-ΘΕΟΔ 1992 273782 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 11.80
ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΣ ΣΑΜΟΥΗΛ 1997 316046 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ. ΑΚΥΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 340810 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 400 ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ    
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1995 302424 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 50.46
2 ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1996 325929 ΓΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 51.92
3 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1997 336107 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 52.27
4 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1994 282739 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ. 53.51
5 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 333177 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ 53.84
6 ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1996 316875 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 55.96
7 ΨΙΛΙΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1997 318299 ΑΡΙΩΝΑΣ Κουφαλ 56.17
8 ΒΑΣΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1997 305623 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ. 56.28
9 ΣΤΑΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝ 1997 319398 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ. 1.04.66
10 ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 1997 304340 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.05.71
             
ΕΣ ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1993 311817 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ  ΕΣ 51.08
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΦΥΡΑ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 Ζωτου Δημητρα 1996 312291 ΓΣ  Μανδρών 55.43
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1994 325069 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 33.44
ΕΣ ΓΚΡΙΤΣΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 327611 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ  Ε.Σ 43.71
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 100 ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 318178 ΒΕΡΓΙΝΑ 12.71
2 ΤΕΡΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 312023 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 13.59
3 ΙΣΠΙΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 316709 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 13.66
4 ΣΑΡΑΝΤΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1996 316713 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 13.75
5 ΜΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1996 322226 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ 13.96
6 ΓΚΙΣΗ ΜΑΡΙΑ 1995 293545 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 14.19
7 ΖΥΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 1996 297794 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 14.21
8 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 339812 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 14.25
9 ΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1997 306128 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 14.34
10 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1997 339811 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 14.65
11 ΠΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 339815 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 15.08
12 ΛΑΛΑ ΣΤΕΛΑ 1997 339814 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 16.27
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 400 ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 298228 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ 1.03.00
2 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 308339 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1.04.10
3 ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1997 314539 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 1.05.38
4 ΝΤΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ 1995 298374 ΒΕΡΓΙΝΑ 1.05.92
5 ΤΑΣΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1997 317628 ΒΕΡΓΙΝΑ 1.05.93
6 ΘΟΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 1997 329948 ΒΕΡΓΙΝΑ 1.06.14
7 ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1997 303914 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 1.07.83
8 ΚΑ’Ι’ΜΑΚΑΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1997 316300 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 1.08.47
9 ΓΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 331886 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 1.08.55
10 ΤΟΥΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 305123 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.17.16
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 400 Μ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΚΜΕΖΗ ΑΝΝΑ 1996 300182 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 1.08.52
2 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 1996 313961 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ 1.09.15
3 ΔΑΛΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1992 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ Εγκατέλ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 80 ΠΚ Α
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 309203 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 10.48
2 ΛΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 334234 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 10.83
3 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1999 328621 ΓΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10.92
4 ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1999 322962 ΓΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11.00
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1999 331469 ΓΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11.23
6 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 306377 Ολυμπιάς 96 Πολυκ. 11.29
7 ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 338028 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.31
8 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΛΖΕ 2000 319247 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 11.35
9 ΜΠΟΥΣΔΑ ΠΑΡΘΕΝΑ 1999 316969 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11.45
10 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 330628 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 11.53
11 ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 319236 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 11.53
12 ΜΑΛΑΘΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1998 319393 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ. 11.54
13 ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2000 325681 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 11.55
14 ΓΚΙΟΥΣΗ ΤΖΕΣΙΚΑ 2000 334378 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.60
15 ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2000 336899 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ 11.61
16 ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 324934 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ 11.83
17 ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 323827 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 12.02
18 ΚΟΥΤΣΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 331776 ΟΦΚΑ Φίλ Γιαν. 12.13
19 Σιγκουδη Ελπιδα 1999 313063 ΟΦΚΑ Φίλ Γιαν. 12.16
20 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 312866 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 12.26
21 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 2000 325781 ΟΦΚΑ Φίλ Γιαν. 12.46
22 ΠΕΛΤΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 1999 313926 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΚΥΡΗ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 300 ΠΚ Α
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΑΡΙΘ ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 329638 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 44.02
2 ΜΙΡΚΟΒΙΤΣ ΑΛΚΗΣΤΗ 1998 326427 ΓΑΣ Μέγ Αλέξ.Γιαν 44.11
3 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1998 319284 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 45.22
4 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 323302 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ 45.45
5 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 319246 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 45.49
6 ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1998 311335 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 45.78
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1999 311024 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 45.79
8 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1998 312731 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 46.89
9 ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1999 331616 ΒΕΡΓΙΝΑ 47.33
10 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1999 335764 ΒΕΡΓΙΝΑ 47.70
11 ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 327423 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 47.72
12 ΜΠΟΣΜΑΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 1998 335527 Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 47.95
13 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 331740 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 48.03
14 ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1998 320443 Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 48.81
15 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1999 319257 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 49.28
16 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1998 320618 Ολυμπιάς 96 Πολυκ. 50.09
17 ΣΟΥΦΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1998 335446 ΒΕΡΓΙΝΑ 50.12
18 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 327621 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ 50.20
19 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1999 322232 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ 50.61
20 Κυζιρίδου Μάρθα 1999 327045 ΟΦΚΑ Φίλ Γιαν. 50.83
