My Twitter Feed

11 Απριλίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Θλιβερή η θέση του νομού μας! -

Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

Θετικά σημάδια από εμβολιασμούς -

Σάββατο, 10 Απριλίου, 2021

Φραγγίδης: Τα είπε με στρατιωτικούς -

Σάββατο, 10 Απριλίου, 2021

ΔΣ Κιλκίς στις 13 Απριλίου -

Σάββατο, 10 Απριλίου, 2021

Εκπ/ση: Πάει καλά ο εμβολιασμός -

Σάββατο, 10 Απριλίου, 2021

Μεγάλη συνάντηση για τ`αδέσποτα -

Παρασκευή, 9 Απριλίου, 2021

Προτάσεις για στήριξη των αγροτών -

Παρασκευή, 9 Απριλίου, 2021

Σκάνδαλο με τα τεστ αυτοελέγχου -

Παρασκευή, 9 Απριλίου, 2021

Θλιβερή η θέση του νομού μας!

Τρίτοι στη διασπορά, όμως 22οι στους εμβολιασμούς.

Στη θλιβερή 3η θέση της διασποράς του κορονοϊού βρίσκεται μέχρι τώρα (στοιχεία μέχρι τις 10.04.2021) ο νομός Κιλκίς από την αρχή της πανδημίας.

Πράγματι, τα 3.053 κρούσματα που καταγράφηκαν μέχρι τώρα, ανάγονται αναλογικά σε 3.796 ανά 100 χιλ. πληθυσμού. “Επίδοση” πάνω απ` αυτόν τον αριθμό παρουσίασαν μόνο δυο άλλοι νομοί, που ανήκουν κι αυτοί στη Κ. Μακεδονία. Πρόκειται για τους όμορους νομούς, Θεσσαλονίκης στη 1η θέση με 4.327 κρούσματα ανά 100 χιλ. πληθυσμού και Πέλλας στη 2η με 4.165 κρούσματα.

Μάλιστα κι οι υπόλοιποι τέσσερις νομοί της Περιφέρειάς μας βρίσκονται μεταξύ των 11 πρώτων όσον αφορά πάντα τη διασπορά της πανδημίας. Συγκεκριμένα, η Πιερία είναι στην 6η, η Χαλκιδική στην 8η, η Ημαθία στην 10η και οι Σέρρες στην 11η θέση. Αμέσως μετά ακολουθεί η Αττική, για την οποία γίνεται τόσος λόγος στο λεγόμενο 3ο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε.

Χθες Σάββατο 10 Απριλίου ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε για το νομό Κιλκίς τον ιλιγγιώδη αριθμό των 49 νέων κρουσμάτων μέσα σ` ένα 24ωρο. Έτσι, ο μέσος όρος του τελευταίου επταημέρου ανήλθε στα 46,36 κρούσματα, φέρνοντας το νομό μας στη “μαύρη” πρώτη θέση της διασποράς!

Οι εμβολιασμοί

Παρά το γεγονός ότι ο νομός μας παρουσιάζει αυτήν απόλυτα θλιβερή εικόνα, η πορεία των εμβολιασμών κάθε άλλο παρά ικανοποιητική μπορεί να χαρακτηριστεί. Κι αυτό επειδή βρισκόμαστε στη 22η θέση της σχετικής κατάταξης, με εμβολιασμένο μέχρι τώρα το 13,86% του πληθυσμού.

Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι ΠΕ Μήλου (26,59%), Ιθάκης (26,15%) και Βόρειου Τομέα Αθηνών (25,79%).

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε δυο πίνακες για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Στον πρώτο φαίνονται ανά στήλη, ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων και τα κρούσματα ανά 100 χιλ. πληθυσμού από την αρχή της πανδημίας, καθώς και ο μέσος όρος των τελευταίων 7 ημερών. Στον δεύτερο έχουμε τον συνολικό αριθμό των εμβολιασμών, αυτούς ανά 100 χιλ. πληθυσμού και τον μέσο όρο, ανά περιφερειακή ενότητα.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Π.Ε. Θεσσαλονίκης 48.056 4.327 36,8
Π.Ε. Πέλλας 5.818 4.165 42,03
Π.Ε. Κιλκίς 3.053 3.796 46,36
Π.Ε. Λαρίσης 10.737 3.776 26,93
Π.Ε. Κοζάνης 5.491 3.656 38,52
Π.Ε. Πιερίας 4.517 3.565 15,67
Π.Ε. Δράμας 3.353 3.411 13,95
Π.Ε. Χαλκιδικής 3.598 3.397 21,58
Π.Ε. Γρεβενών 988 3.111 26,09
Π.Ε. Ημαθίας 4.356 3.098 16,15
Π.Ε. Σερρών 5.426 3.075 28,18
Περιφέρεια Αττικής 112.139 2.929 36,8
Π.Ε. Αχαϊας 8.750 2.825 34,83
Π.Ε. Καστοριάς 1.401 2.784 35,2
Π.Ε. Καρδίτσας 3.111 2.740 23,4
Π.Ε. Ξάνθης 2.988 2.687 11,3
Π.Ε. Φλώρινας 1.345 2.616 10,56
Ν. Καβάλας 3.528 2.544 23,28
Π.Ε. Ευρυτανίας 498 2.480 19,92
Ν. Λέσβου 2.535 2.445 7,58
Π.Ε. Βοιωτίας 2.840 2.408 38,89
Π.Ε. Ροδόπης 2.649 2.364 12,75
Π.Ε. Έβρου 3.447 2.330 15,45
Ν. Μαγνησίας 4.696 2.304 15,21
Άγιο Όρος 40 2.209 15,78
Π.Ε. Κορινθίας 2.807 1.935 23,73
Π.Ε. Ιωαννίνων 3.137 1.868 17,53
Π.Ε. Τρικάλων 2.437 1.859 10,24
Π.Ε. Αργολίδας 1.706 1.758 11,04
Π.Ε. Ευβοίας 3.340 1.584 13,49
Π.Ε. Αρκαδίας 1.361 1.570 28,02
Π.Ε. Φθιώτιδος 2.447 1.546 13,63
Π.Ε. Ρεθύμνης 1.282 1.498 21,53
Ν. Χίου 770 1.462 11,66
Π.Ε. Ζακύνθου 558 1.369 16,47
Π.Ε. Θεσπρωτίας 554 1.271 9,83
Π.Ε. Ηρακλείου 3.841 1.257 18,14
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 2.521 1.196 9,69
Π.Ε. Ηλείας 1.798 1.129 16,59
Ν. Δωδεκανήσου 2.118 1.109 22,81
Π.Ε. Χανίων 1.665 1.063 15,42
Π.Ε. Φωκίδας 428 1.061 10,62
Ν. Κυκλάδων 1.197 1.014 7,02
Ν. Σάμου 412 961 7
Π.Ε. Λευκάδας 225 950 3,62
Π.Ε. Άρτας 589 868 2,53
Π.Ε. Κέρκυρας 884 847 7,39
Π.Ε. Λακωνίας 719 807 7,21
Π.Ε. Μεσσηνίας 1.220 763 4,11
Π.Ε. Πρεβέζης 426 741 3,73
Π.Ε. Λασιθίου 497 659 7,77
Ν. Κεφαλληνίας 238 610 4,03
Εισαγόμενα (Αυτοβούλως) 929
Χωρίς Γεωγραφικό Προσδιορισμό 8.238
Εισαγόμενα (Πύλες Εισόδου) 4.986

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Π.Ε. Μήλου 3.833 26.590,82 26,59%
Π.Ε. Ιθάκης 1.620 26.152,89 26,15%
Π.Ε. Βόρειου Τομεα Αθηνών 266.615 25.788,45 25,79%
Π.Ε. Ικαρίας 3.208 20.835,86 20,84%
Π.Ε. Καρπάθου 1.952 20.300,96 20,3%
Π.Ε. Θεσπρωτίας 13.163 20.242,27 20,24%
Π.Ε. Κέας – Κύθνου 1.091 20.071,59 20,07%
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 299.026 18.977,97 18,98%
Π.Ε. Λευκάδας 6.822 18.739,71 18,74%
Π.Ε. Λασιθίου 20.387 17.703,4 17,7%
Π.Ε. Καστοριάς 12.767 17.097,89 17,1%
Π.Ε. Κεφαλληνίας 8.730 16.200,66 16,2%
Π.Ε. Γρεβενών 7.529 15.590,26 15,59%
Π.Ε. Πρεβέζης 10.725 15.270,22 15,27%
Π.Ε. Θεσσαλονίκης 247.865 14.576,28 14,58%
Π.Ε. Καρδίτσας 23.546 14.552,95 14,55%
Π.Ε. Λήμνου 3.911 14.378,4 14,38%
Π.Ε. Χανίων 34.493 14.351,31 14,35%
Π.Ε. Κώ 7.098 14.100,48 14,1%
Π.Ε. Βοιωτίας 22.319 14.051,05 14,05%
Π.Ε. Ιωαννίνων 36.412 14.045,18 14,05%
Π.Ε. Κιλκίς 17.371 13.864,88 13,86%
Π.Ε. Φλώρινας 10.717 13.799,74 13,8%
Π.Ε. Τήνου 1.493 13.513,2 13,51%
Π.Ε. Θάσου 2.319 13.493,1 13,49%
Π.Ε. Έβρου 29.566 13.178,37 13,18%
Π.Ε. Πέλλας 28.082 13.079,9 13,08%
Π.Ε. Αρκαδίας 16.261 13.051,85 13,05%
Π.Ε. Σύρου 4.346 12.893,48 12,89%
Π.Ε. Τρικάλων 24.903 12.848,15 12,85%
Π.Ε. Ρεθύμνης 16.045 12.846,78 12,85%
Π.Ε. Άνδρου 1.489 12.720,96 12,72%
Π.Ε. Αργολίδας 17.532 12.718,97 12,72%
Π.Ε. Χαλκιδικής 19.349 12.644,94 12,64%
Π.Ε. Χίου 9.613 12.526,1 12,53%
Π.Ε. Κοζάνης 27.139 12.454,39 12,45%
Π.Ε. Καβάλας 23.007 12.295,36 12,3%
Π.Ε. Νήσων 13.194 12.273,11 12,27%
Π.Ε. Άρτας 13.451 12.232,42 12,23%
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 91.266 12.226,27 12,23%
Π.Ε. Λακωνίας 15.891 12.122,78 12,12%
Π.Ε. Κέρκυρας 19.316 11.944,89 11,94%
Π.Ε. Πειραιώς 82.407 11.942,62 11,94%
Π.Ε. Ευβοίας 37.383 11.930,84 11,93%
Π.Ε. Ημαθίας 24.091 11.674,05 11,67%
Π.Ε. Ηρακλείου 52.257 11.520,51 11,52%
Π.Ε. Ευρυτανίας 3.530 11.224,54 11,22%
Π.Ε. Φθιώτιδος 24.686 11.110,34 11,11%
Π.Ε. Μεσσηνίας 26.348 11.062,56 11,06%
Π.Ε. Πιερίας 21.257 11.035,69 11,04%
Π.Ε. Λέσβου 14.330 11.011,62 11,01%
Π.Ε. Καλύμνου 4.734 10.895,69 10,9%
Π.Ε. Δράμας 16.588 10.863,08 10,86%
Π.Ε. Λαρίσης 42.407 10.754,59 10,75%
Π.Ε. Ζακύνθου 6.790 10.581,71 10,58%
Π.Ε. Σερρών 24.845 10.566,8 10,57%
Π.Ε. Σάμου 5.125 10.540,68 10,54%
Π.Ε. Σποράδων 1.943 10.516,02 10,52%
Π.Ε. Θήρας 2.940 10.464,44 10,46%
Π.Ε. Αχαϊας 50.120 10.349,57 10,35%
Π.Ε. Μαγνησίας 29.035 10.301,04 10,3%
Π.Ε. Κορινθίας 19.944 10.212,16 10,21%
Π.Ε. Φωκίδας 5.765 10.001,74 10%
Π.Ε. Ηλείας 23.096 9.768,36 9,77%
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 26.968 9.737,1 9,74%
Π.Ε. Πάρου 1.686 9.151,82 9,15%
Π.Ε. Μυκόνου 1.098 9.009,28 9,01%
Π.Ε. Νότιου Τομεα Αθηνών 61.563 8.970,11 8,97%
Π.Ε. Ρόδου 16.558 8.961,86 8,96%
Π.Ε. Νάξου 2.721 8.847,06 8,85%
Π.Ε. Ροδόπης 14.165 8.835,32 8,84%
Π.Ε. Ξάνθης 14.669 8.777,94 8,78%
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 56.425 7.988,88 7,99%
Π.Ε. Δυτικής Αττικής 18.417 7.947,7 7,95%

Πηγή στοιχείων: lab.imedd.org

Σχολιάστε