My Twitter Feed

6 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Πρόταση 5,7 εκ. για ύδρευση Παιονίας -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Μίνι λίφτινγκ σε σχολεία -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Ο Γεωργαντάς με την πρόεδρο ΗΔΙΚΑ -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

ΚΚΕ: Επίσκεψη λόγω κορονοϊού -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Ξανά στη θλιβερή “κανονικότητα” -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Αποχαιρετισμός στον Γιώργο Γίτσο -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

ΝΔ: Δυσαρέσκεια στη Βόρ. Ελλάδα -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Δ. Κιλκίς: 50 έκτακτες προσλήψεις -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Παιονία: Αποτελέσματα ανά τμήμα

Τα αναλυτικά αποτελέσματα στο ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ανά εκλογικό τμήμα στον Α` και B΄γύρο των εκλογών της προηγούμενης Κυριακής 25 Μαίου έχουν ως εξής:

 

ΑΡ. Ε.Τ. ΤΜΗΜΑ ΨΗΦ(A) ΕΓΚ(A) ΠΙΟΝΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΙΟΝΙΑ της ΠΡΟΔΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ (Β) ΕΓΚΥΡΑ(Β) ΠΙΟΝΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΙΟΝΙΑτης ΠΡΟΔΟΥ
1 154 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 311 299 58 108 286 268 139 134
1 155 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 307 298 83 73 302 278 164 114
1 156 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 309 301 67 110 303 278 128 150
1 157 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 287 276 69 85 257 231 111 120
1 158 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 313 305 87 91 290 276 143 133
1 159 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 294 281 93 81 275 243 131 112
1 160 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 289 288 100 98 272 261 149 112
1 161 ΓΟΡΓΟΠΗ 377 373 168 105 330 308 216 92
1 162 ΓΟΡΓΟΠΗ 420 412 158 123 402 375 243 132
1 163 ΕΙΔΟΜΕΝΗ 258 253 48 125 230 213 65 148
1 164 ΧΑΜΗΛΟΥ 157 152 17 56 153 144 70 74
1 165 ΠΛΑΓΙΩΝ 251 248 63 123 238 215 90 125
1 166 ΡΥΖΙΩΝ 249 247 86 86 222 199 120 79
1 167 ΡΥΖΙΩΝ 266 246 101 72 233 206 121 85
1 168 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 310 304 132 71 292 262 170 92
1 169 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 198 184 66 31 167 153 101 52
1 170 ΣΚΡΑ 257 247 76 93 207 181 104 77
1 171 ΚΟΥΠΑΣ 83 79 7 50 74 72 23 49
1 172 ΦΑΝΟΣ 198 193 25 84 177 160 64 96
1 173 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 289 276 119 98 278 252 121 132
1 174 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 304 294 117 106 293 276 135 141
1 175 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 293 284 133 83 280 263 132 131
1 176 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 316 303 99 140 298 267 101 166
1   177 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 300 283 116 90 302 267 124 143
1   178 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 277 261 99 96 263 231 107 124
1 179 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 270 261 114 93 264 242 125 117
1   180 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 258 278 103 115 267 252 113 139
1 181 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 261 247 87 84 239 215 106 109
1 182 ΓΡΙΒΑΣ 224 220 88 87 219 204 101 103
1 183 ΓΡΙΒΑΣ 243 234 126 84 224 207 117 90
1 184 ΓΡΙΒΑΣ 243 234 126 84 193 167 84 83
1   185 ΚΑΡΠΗ 183 175 103 50 164 145 107 38
1 186 ΚΑΡΠΗ 186 181 119 51 170 158 112 46
1 187 ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ 235 229 95 122 202 184 76 108
1 188 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 199 192 88 69 182 163 86 77
1 189 ΟΜΑΛΟΣ 142 137 72 49 182 163 86 77
1 190 ΣΤΑΘΗ 360 355 162 100 309 290 185 105
1 191 ΦΙΛΥΡΙΑ 267 259 101 109 247 222 91 131
1 192 ΓΕΡΑΚΩΝΑ 327 320 104 162 284 265 87 178
1 193 ΕΥΡΩΠΟΣ 336 324 105 98 305 277 140 131
1 194 ΕΥΡΩΠΟΣ 530 361 94 131 344 312 153 159
1 195 ΕΥΡΩΠΟΣ 366 353 99 132 342 316 142 174
1 196 ΕΥΡΩΠΟΣ 367 353 85 123 333 299 139 160
1 197 ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ 322 318 48 113 299 275 127 148
1   198 ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ 337 330 87 132 310 277 107 170
1 199 ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ 323 319 107 87 293 271 156 115
1 200 ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ 327 316 96 132 299 278 125 153
1 201 ΜΕΣΙΑ 252 242 105 100 238 217 117 100
1 202 ΠΟΛΥΠΕΤΡΟ 428 419 58 162 375 336 188 148
1   203 ΤΟΥΜΠΑ 294 288 126 114 260 249 123 126
1 204 ΤΟΥΜΠΑ 277 271 128 99 231 213 116 97
1 205 ΛΙΒΑΔΙΑ 193 191 77 92 179 169 69 98
1 206 ΛΙΒΑΔΙΑ 143 139 63 48 120 118 64 54
1 207 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 287 278 153 70 258 240 174 66
1 208 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 354 342 220 68 344 320 260 60
1 209 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 305 299 175 70 288 272 210 62
1 210 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 318 311 184 92 303 287 203 84
1 211 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 296 288 166 77 272 255 198 57
1 212 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 316 312 173 102 288 274 170 104
1 213 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 290 287 159 74 274 267 193 74
1 214 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 332 315 189 84 308 292 203 89
1 215 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 269 265 152 63 239 222 153 69
1 216 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 312 309 164 81 292 275 195 80
1 217 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 335 332 188 94 308 290 198 92
1 218 ΑΞΙΟΧΩΡΙ 239 231 110 99 213 195 114 81
1 219 ΑΞΙΟΧΩΡΙ 258 247 102 124 241 212 119 93
1 220 ΑΣΠΡΟΣ 353 348 161 74 340 318 209 109
1 221 ΑΣΠΡΟΣ 319 308 132 78 295 268 179 89
1   222 ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ 295 287 115 152 272 264 130 134
1 223 ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ 289 280 123 133 285 270 122 148
1 224 ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ 289 286 111 153 284 276 126 150
1 225 ΕΙΡΗΝΙΚΟ 97 95 30 63 87 85 32 53
1 226 ΕΥΖΩΝΟΙ 234 231 72 139 219 213 72 141
1 227 ΕΥΖΩΝΟΙ 223 221 43 152 218 212 39 173
1 227 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 238 229 59 133 220 209 81 128
1 228 ΠΛΑΤΑΝΙΑ 350 346 158 124 319 307 192 115
1 230 ΚΟΡΩΝΑ 53 53 22 20 44 41 23 18
1 231 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 163 159 87 36 143 132 94 38
1 232 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 228 221 103 52 212 196 131 65
1 233 Μ.ΔΑΣΟΣ 241 239 111 112 215 207 109 98
1 234 Μ.ΔΑΣΟΣ 214 202 107 49 181 172 108 64
1 235 ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ 203 197 54 69 178 171 109 62
1 236 ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ 204 202 42 80 191 181 93 88
1 237 ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ 207 204 71 63 193 173 103 70
1 238 ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ      334 321 152 104 298 284 192 92
1 239 ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ 359 353 140 131 312 302 169 133
86 86   23.610 22.831 8.981 8.115 21.632 20.045 11.017 9.026
           39,34%  35,54% -1.978σε σχέση

με Α’ γύρο

-2.786σε σχέση

με Α’ γύρο

 54,96%  45,04%
          ΠΙΟΝΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΙΟΝΙΑ της ΠΡΟΔΟΥ  -9,14%

αποχή σε σχέση

με Α’ γύρο

 +203,72%

άκυρα/λευκά

σε σχέση

με Α’ γύρο

 ΠΙΟΝΙΑ ΙΣΧΥΡΗ  ΠΑΙΟΝΙΑ

της ΠΡΟΔΟΥ

 

 

Σχολιάστε