My Twitter Feed

9 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Απολογισμός με κριτική για όλα -

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου, 2021

Έφυγε από τον ιό κι ο Δημ. Ταταρίδης -

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου, 2021

Μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

19 στήλες θερμομέτρησης σε Κιλκίς -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

Παιονία: Αναλυτικά το έργο-μαμούθ -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

Εμβολιασμοί για άνω των 85 ετών -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

Ιός: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

Υποστήριξη για τον COVID-19 -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

Μεγάλη διάκριση για τον Γ. Παπαδόπουλο

giannis-papadopoulos-gas-kilkis*Συμπεριλαμβάνεται στους καλύτερους Έλληνες Μαραθωνοδρόμους του 21ου αιώνα

Στην εξαιρετικά τιμητική 21η θέση των καλύτερων Ελλήνων Μαραθωνοδρόμων του 21ου αιώνα κατατάσσεται ο κιλκισιώτης Βαλκανιονίκης πρωταθλητής του ΓΑΣ Κιλκίς Γιάννης Παπαδόπουλος.

Τη σχετική λίστα έδωσε χθες στη δημοσιότητα το έγκυρο ηλεκτρονικό αθλητικό περιοδικό Runningnews.gr , δημοσιεύοντας την στην ιστοσελίδα του.

Ο Παπαδόπουλος συμπεριλαμβάνεται στην σχετική λίστα με το 2 ώρες 29’47” που πέτυχε στις 22 Απριλίου στον Διεθνή Μαραθώνιο του Βελιγραδίου, μια επίδοση που του χάρισε το αργυρό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα των Ανδρών.

Επισημαίνεται πως για για τους χρόνους λήφθηκε υπόψη υπόψη ο καθαρός χρόνος του κάθε δρομέα, όπου αυτός ήταν  διαθέσιμος από τα επίσημα αποτελέσματα κάθε διοργάνωσης.

Παρακάτω η κατάταξη των πρώτων τριάντα αθλητών με την θέση, την επίδοση, το ονοματεπώνυμο , τον τόπο του αγώνα και την ημερομηνία επίτευξης της επίδοσης.

 

   ΑΝΔΡΕΣ

 α/α ΕΠΙΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

  1. 2:13:24 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ 21/4/2002
  2. 2:13.53 ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣΙ 28/8/2003
  3. 2:15.50 ΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 22/4/2001
  4. 2:15.52 ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΑΝΟ 2/12/2001
  5. 2:17:12 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 25/9/2011
  6. 2:18.30 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 13/4/2008
  7. 2:18:38 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 25/9/2011
  8. 2:19:17 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 16/10/2011
  9. 2:19.21 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 18/4/2004
  10. 2:21.19 ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 18/4/2004
  11. 2:21:44 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 15/1/2012
  12. 2:22:05 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 15/4/2012
  13. 2:22.47 ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 18/4/2004
  14. 2:23.19 ΜΑΓΚΡΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΓΚΑΝΟ 20/4/2008
  15. 2:24.23 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 5/11/2006
  16. 2:24:29 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 22/5/2011
  17. 2:24:55 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΛΑΝΟ 11/4/2010
  18. 2:27:23 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10/4/2011
  19. 2:28:13 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΑΝΟ 11/4/2010
  20. 2:28.55 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΟΔΟΣ 21/4/2002
  21. 21.                    2:29:47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 22/4/2012
  22. 2:30:21 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 11/11/2012
  23. 2:30:52 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 30/9/2007
  24. 2:31.22 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 9/11/2008
  25. 2:32.18 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 9/11/2008
  26. 2.32.30 ΑΡΤΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΤΕΡΤΝΑΜ 22/4/2001
  27. 2:32.31 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΝΤΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 17/4/2005
  28. 2:32.35 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 4/11/2001
  29. 2:33:19 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/4/2009
  30. 2:33:40 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 11/11/2012

 

 

Σχολιάστε